Aller au contenu
Permis d'exploitation agréé depuis 2012Organisme certifié QualiopiDes sessions dans toute la FranceConseillères du lundi au vendredi, 9 h – 18 h

Occitanie

Débit de boissons formation Permis exploitation 1 jour Tarn (81)

Sessions à Albi.

  • Prochaine sessionLundi 23 novembre
  • Prix299 €
  • Durée1 jour
  • Villes1 ville, 1 lieu

Réserver le lundi 23 novembre · 299 €Voir toutes les dates

Les prochaines dates dans le département

  1. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  2. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  3. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  4. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  5. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  6. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  7. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  8. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
Voir les 53 autres dates
  1. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  2. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  3. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  4. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  5. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  6. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  7. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  8. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  9. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  10. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  11. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  12. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  13. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  14. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  15. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  16. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  17. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  18. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  19. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  20. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  21. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  22. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  23. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  24. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  25. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  26. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  27. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  28. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  29. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  30. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  31. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  32. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  33. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  34. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  35. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  36. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  37. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  38. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  39. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  40. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  41. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  42. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  43. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  44. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  45. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  46. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  47. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  48. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  49. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  50. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  51. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  52. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver
  53. Albi 81000Place Vigan · 8 h30 – 17 h30299 €Réserver

Tarn : prolonger son permis d'exploitation

Ce qui suit résume le calendrier dans le Tarn pour cette formation, sur les 90 prochains jours.

Première date dans le département : le lundi 23 novembre. D'ici 90 jours, cette formation y est proposée à Albi, pour 16 sessions en tout.

Tarn : quelle licence choisir ?

La licence III se crée par déclaration, dans la limite d'un débit de 3e ou 4e catégorie pour 450 habitants et hors zones protégées. La licence IV ne se crée plus : on la reprend avec un établissement, on la change de local dans la commune ou on la fait venir d'une autre commune du département, voire, par dérogation, d'un département voisin. La licence III et la licence restaurant sont gratuites. Toutes trois demandent le même permis d'exploitation, et c'est ce permis que la journée de mise à jour prolonge.

Déclarer sa licence dans le Tarn

Chaque licence se déclare auprès de la mairie de la commune, au moins quinze jours avant l'ouverture, avec le cerfa 11542. Les zones protégées, les quotas et les horaires dépendent de règles locales.

La journée de mise à jour dans le Tarn

La journée de mise à jour dure six heures au moins. Elle se suit en salle ou en visioconférence, avec un formateur en direct, et prolonge le permis de dix années. La fiche de la formation.

Qui peut se contenter d'une journée de six heures ?

Le titulaire d'un permis qui arrive à ses dix ans, pour sa mise à jour, et l'exploitant qui compte dix années de métier.

Le permis change-t-il avec la licence ?

Non : le permis d'exploitation est le même pour une licence III, une licence IV ou une licence restaurant.

Vous hésitez entre deux licences, la III et la IV par exemple ? Nos comparaisons les mettent face à face, critère par critère, puis tranchent selon votre projet.

Autour du département

Les villes où se tient la formation

Qualiopi, processus certifiéCertifié Qualiopi · actions de formation
Permis d'exploitation agréé par le ministère de l'Intérieur depuis 2012
Paiement sécuriséCarte bancaire CBVisaMastercardPayPalPayPal : paiement en 4 fois sans frais · chèque · ou prise en charge par un financeur